| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 | 票价 |
| L30 | 临客 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 06:47 | 定州 | 06:49 | 北京西 | 65小时58分 | 3768 | 票价 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 06:55 | 定州 | 07:07 | 北京西 | 48小时11分 | 3244 | 票价 |
| L220 | 临客 | 重庆北 | 20:52 | 17:20 | 定州 | 17:24 | 北京西 | 47小时53分 | 2073 | 票价 |
| L604 | 临客 | 重庆 | 11:43 | 14:36 | 定州 | 14:49 | 北京西 | 54小时47分 | 2086 | 票价 |
| L92 | 临客 | 重庆 | 11:28 | 14:24 | 定州 | 14:26 | 北京西 | 54小时22分 | 2086 | 票价 |
| 1390 | 普快 | 重庆 | 19:55 | 03:17 | 定州 | 03:27 | 北京西 | 33小时47分 | 2087 | 票价 |
| L394 | 临客 | 成都 | 09:55 | 21:27 | 定州 | 21:58 | 北京西 | 39小时1分 | 2041 | 票价 |
| L376 | 临客 | 成都 | 05:08 | 22:24 | 定州 | 22:36 | 北京西 | 44小时18分 | 2173 | 票价 |
| L278 | 临客 | 成都 | 23:45 | 15:27 | 定州 | 15:46 | 北京西 | 44小时31分 | 2041 | 票价 |
| 1364 | 普快 | 成都 | 21:56 | 03:31 | 定州 | 03:33 | 北京西 | 31小时53分 | 2042 | 票价 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 03:54 | 定州 | 03:56 | 北京西 | 36小时44分 | 2764 | 票价 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:02 | 08:22 | 定州 | 08:25 | 北京西 | 25小时37分 | 1887 | 票价 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 12:26 | 07:23 | 定州 | 08:04 | 北京西 | 22小时7分 | 1773 | 票价 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 19:00 | 03:48 | 定州 | 03:50 | 北京西 | 11小时4分 | 895 | 票价 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 17:13 | 09:21 | 定州 | 09:23 | 北京西 | 19小时40分 | 1353 | 票价 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 12:54 | 定州 | 12:57 | 北京西 | 27小时13分 | 1795 | 票价 |
| 1956 | 普快 | 汉口 | 22:40 | 15:50 | 定州 | 16:06 | 北京西 | 21小时46分 | 1205 | 票价 |
| 1902 | 普快 | 汉口 | 23:48 | 19:29 | 定州 | 19:31 | 北京西 | 23小时44分 | 1205 | 票价 |
| 1482/1483 | 普快 | 汉口 | 16:36 | 04:50 | 定州 | 05:54 | 包头 | 28小时40分 | 2029 | 票价 |
| 1090 | 普快 | 信阳 | 17:54 | 06:29 | 定州 | 06:31 | 北京西 | 15小时28分 | 991 | 票价 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北 | 18:22 | 04:15 | 定州 | 04:39 | 北京西 | 13小时46分 | 841 | 票价 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 19:55 | 12:21 | 定州 | 12:39 | 石家庄 | 17小时41分 | 1101 | 票价 |
| 1481/1484 | 普快 | 包头 | 07:34 | 23:23 | 定州 | 23:26 | 汉口 | 27小时36分 | 2029 | 票价 |
| K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 22:59 | 07:50 | 定州 | 07:52 | 石家庄 | 10小时22分 | 651 | 票价 |
| T582/T583 | 空调特快 | 石家庄 | 07:33 | 08:11 | 定州 | 08:15 | 秦皇岛 | 8小时9分 | 689 | 票价 |
| T576 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 07:38 | 定州 | 07:40 | 北京西 | 2小时43分 | 277 | 票价 |
| N226/N227 | 空调快速 | 石家庄 | 20:28 | 21:12 | 定州 | 21:14 | 秦皇岛 | 9小时9分 | 689 | 票价 |
| 6404 | 普客 | 石家庄 | 16:32 | 17:57 | 定州 | 18:12 | 高碑店 | 4小时31分 | 193 | 票价 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 20:00 | 定州 | 20:02 | 承德 | 10小时55分 | 539 | 票价 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 12:46 | 13:30 | 定州 | 13:59 | 张家口 | 8小时31分 | 483 | 票价 |
| K605/K608 | 空调快速 | 石家庄 | 19:32 | 20:16 | 定州 | 20:27 | 大同 | 10小时49分 | 651 | 票价 |
| K217/K220 | 空调快速 | 石家庄 | 15:52 | 16:36 | 定州 | 16:46 | 包头 | 15小时42分 | 1101 | 票价 |
| 6403 | 普客 | 高碑店 | 06:58 | 10:38 | 定州 | 10:40 | 石家庄 | 5小时48分 | 193 | 票价 |
| T581/T584 | 空调特快 | 秦皇岛 | 10:16 | 17:08 | 定州 | 17:10 | 石家庄 | 7小时43分 | 689 | 票价 |
| N225/N228 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:26 | 06:16 | 定州 | 06:18 | 石家庄 | 8小时47分 | 689 | 票价 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 17:20 | 19:32 | 定州 | 19:54 | 西安 | 13小时3分 | 1200 | 票价 |
| L101 | 临客 | 北京西 | 18:50 | 22:26 | 定州 | 23:13 | 沙坪坝 | 46小时22分 | 2077 | 票价 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 16:01 | 定州 | 16:34 | 昆明 | 47小时7分 | 3244 | 票价 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 16:30 | 20:12 | 定州 | 20:33 | 十堰 | 21小时4分 | 1353 | 票价 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:20 | 15:13 | 定州 | 15:25 | 怀化 | 25小时47分 | 1887 | 票价 |
| K183 | 空调快速 | 北京西 | 13:13 | 15:39 | 定州 | 15:41 | 南阳 | 16小时57分 | 1058 | 票价 |
| K679 | 空调快速 | 北京西 | 07:20 | 09:52 | 定州 | 09:54 | 郑州 | 8小时46分 | 689 | 票价 |
| K611 | 空调快速 | 北京西 | 22:27 | 00:49 | 定州 | 00:53 | 太原 | 9小时14分 | 508 | 票价 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:06 | 10:10 | 定州 | 10:24 | 周口 | 11小时59分 | 895 | 票价 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 21:13 | 定州 | 21:31 | 湛江 | 36小时0分 | 2764 | 票价 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 09:06 | 12:09 | 定州 | 12:11 | 长治北 | 12小时47分 | 841 | 票价 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 06:56 | 定州 | 07:00 | 石家庄 | 9小时37分 | 539 | 票价 |
| 4441/4444 | 普快 | 张家口 | 22:37 | 05:12 | 定州 | 05:25 | 石家庄 | 7小时43分 | 483 | 票价 |
| 1901 | 普快 | 北京西 | 00:28 | 02:39 | 定州 | 02:41 | 汉口 | 14小时22分 | 1205 | 票价 |
| 1901 | 普快 | 北京西 | 00:28 | 02:39 | 定州 | 02:41 | 汉口 | 14小时22分 | 1205 | 票价 |
| 1901 | 普快 | 北京西 | 00:28 | 02:39 | 定州 | 02:41 | 汉口 | 14小时22分 | 1205 | 票价 |
| 1901 | 普快 | 北京西 | 00:28 | 02:39 | 定州 | 02:41 | 汉口 | 14小时22分 | 1205 | 票价 |
| 1901 | 普快 | 北京西 | 00:28 | 02:39 | 定州 | 02:41 | 汉口 | 14小时22分 | 1205 | 票价 |
| 1901 | 普快 | 北京西 | 00:28 | 02:39 | 定州 | 02:41 | 汉口 | 14小时22分 | 1205 | 票价 |
| 1389 | 普快 | 北京西 | 19:42 | 22:17 | 定州 | 22:19 | 重庆 | 35小时3分 | 2087 | 票价 |
| 1089 | 普快 | 北京西 | 13:27 | 15:50 | 定州 | 15:52 | 信阳 | 16小时23分 | 991 | 票价 |
| L19 | 临客 | 北京西 | 10:25 | 14:28 | 定州 | 14:30 | 成都 | 40小时55分 | 2029 | 票价 |
| L9 | 临客 | 北京西 | 02:42 | 05:43 | 定州 | 05:47 | 襄樊 | 20小时24分 | 1188 | 票价 |

